Zaručená mzda

Od 1.1.2023 dochází k úpravě částek ve skupině 1. ,2., 3. a 8.

  1. 18 900 Kč/měsíc, 112,50 Kč/hodina
  2. 19 500 Kč/měsíc, 116,10 Kč/hodina
  3. 21 300 Kč/měsíc, 126,80 Kč/hodina
  4. 21 800,- Kč/měsíc, 129,80 Kč/hodina
  5. 24 100,- Kč/měsíc, 143,30 Kč/hodina
  6. 26 600,- Kč/měsíc, 158,20 Kč/hodina
  7. 29 400,- Kč/měsíc, 174,70 Kč/hodina
  8. 37 800 Kč/měsíc, 225,00 Kč/hodina

© ComSys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 11.01.2024
Nahlásit potíže s kapitolou