Přehled tisků podle skupiny
Skupina | Název tisku |
---|---|
Zdravotní pojištění | Souhrnný přehled plateb |
Zdravotní pojištění | Souhrnný přehled plateb po střediscích |
Zdravotní pojištění | Podrobný rozpis - pojišťovny |
Zdravotní pojištění | Podrobný rozpis - pracovníci |
Zdravotní pojištění | Formulář - přehled pro pojišťovnu |
Zdravotní pojištění | Nulový formulář - přehled pro pojišťovnu |
Zdravotní pojištění | Elektronický formulář - PDF |
Zdravotní pojištění | Nové přihlášky a odhlášky na zdrav. poj. a soc. poj. |
Zdravotní pojištění | Základy dopočtené do minimální mzdy |
Sociální pojištění | Souhrnný přehled |
Sociální pojištění | Souhrnný přehled po střediscích |
Sociální pojištění | Podrobný rozpis |
Sociální pojištění | Formulář - přehled o vyměřovacích základech |
Sociální pojištění | Příloha k žádosti o nemocenskou dávku |
Sociální pojištění | Podrobný přehled nemocenských dávek |
Sociální pojištění | Stručný přehled nemocenských dávek |
Sociální pojištění | Sumární přehled nemocenských dávek |
Sociální pojištění | Kompletní přehled - podrobný |
Sociální pojištění | Kompletní přehled - stručný |
Sociální pojištění | Přehled náhrad mzdy za nemoc |
Sociální pojištění | Kontrolní přehled - podrobný |
Sociální pojištění | Kontrolní přehled - sumární |
Personalistika | Stručný přehled |
Personalistika | Podrobný přehled |
Personalistika | Kmenový list |
Personalistika | Děti ve věku od - do |
Personalistika | Vyživované děti |
Personalistika | Věk pracovníků |
Personalistika | Délka pracovního poměru |
Personalistika | Prezenční listina |
Personalistika | Odchod do důchodu |
Personalistika | Seznam pracovníků |
Personalistika | Seznam - code |
Personalistika | Přehled pracovních smluv |
Personalistika | Přehled uložených dokumentů |
Personalistika | Telefonní seznam |
Personalistika | Seznam podle občanství |
Potvrzení | Potvrzení o příjmech - černobíle |
Potvrzení | Potvrzení o příjmech - barevně |
Potvrzení | Potvrzení o příjmech - srážková daň |
Potvrzení | Potvrzení o sražených zálohách - 2. pilíř |
Potvrzení | Podrobný zápočtový list |
Potvrzení | Stručný zápočtový list |
Potvrzení | Průměrný měsíční výdělek |
Potvrzení | Zápočtový list 2008 |
Potvrzení | Pracovní neschopnosti |
Potvrzení | Zákonné srážky (exekuce, výživné) |
Potvrzení | Důvod skončení pracovního poměru |
Potvrzení | Děti - nárok na daňové zvýhodnění k období |
Potvrzení | Děti - potvrzení pro účely daně z příjmu |
Potvrzení | Doklad o výši příjmu |
Potvrzení | Potvrzení zaměstnavatele |
Tisk ELDP | Tisk do formuláře |
Tisk ELDP | Přehled ELDP |
Tisk ELDP | Formulář ELDP - barevně |
Tisk ELDP | Formulář ELDP - černobíle |
Tisk ELDP | ELDP založené v roce |
Tisk ELDP | Podklad - podrobný |
Tisk ELDP | Podklad - sumární |
Daň z příjmů | Formulář - Výpočet daně a daňového zvýhodnění |
Daň z příjmů | Přehled vypočtených daní |
Daň z příjmů | Odvody daní za podnik |
Daň z příjmů | Zálohová daň - barevně |
Daň z příjmů | Zálohová daň - černobíle |
Daň z příjmů | Příloha 1 - Počet zaměstnanců |
Daň z příjmů | Příloha 2 - Přehled souhrnných údajů |
Daň z příjmů | Srážková daň - barevně |
Daň z příjmů | Srážková daň - černobíle |
Daň z příjmů | Solidární daň |
Mzdový list | Vlastní definice mzdového listu |
Mzdový list | Vzorový mzdový list |
Mzdový list | Maximální mzdový list (podrobný) |
Mzdový list | Položky nezahrnuté ve vlastní definici |
Mzdový list | Soupis nezahrnutých položek |
Mzdový list | Souběžné pracovní poměry |
Mzdový list | Souběžná zaměstnání malého rozsahu |
Docházka | Odpracované hodiny |
Docházka | Proplacené přesčasy |
Docházka | Docházkový list |
Docházka | Neomluvená absence |
Docházka | Vykázané dny |
Docházka | Docházka s příplatky |
Číselníky | Bankovní účty; |
Číselníky | Cizí měn |
Číselníky | Cizojazyčný slovní |
Číselníky | Code |
Číselníky | Činnosti |
Číselníky | Číselník států |
Číselníky | Definice mzdového listu |
Číselníky | Definice mzdového listu v cizí měně; |
Číselníky | Definice náhrad; |
Číselníky | Definice odměn |
Číselníky | Definice prohlídek a školení |
Číselníky | Definice příplatků |
Číselníky | Definice ročního mzdového listu |
Číselníky | Definice účetního dokladu |
Číselníky | Definice výplatní pásky |
Číselníky | Důvody výpovědi; |
Číselníky | Fond pracovní doby |
Číselníky | Hromadné oznámení zaměstnavatele |
Číselníky | Identifikační údaje organizace |
Číselníky | Kategorie pracovníků |
Číselníky | Konstanty použité ve výpočtu |
Číselníky | Nepřítomnosti |
Číselníky | Okresy |
Číselníky | Penzijní fondy; |
Číselníky | Platové tarify |
Číselníky | Podrobná podklad pro zaúčtování |
Číselníky | Položky mzdy; |
Číselníky | Pracovní jednotky; |
Číselníky | Prohlídky a školení-stručně |
Číselníky | Přehled cestovních náhrad |
Číselníky | Skupiny tarifních tabulek |
Číselníky | Složky mzdy |
Číselníky | Souvztažnosti |
Číselníky | Statutární orgány |
Číselníky | Střediska |
Číselníky | Sumární podklad pro zaúčtování |
Číselníky | Typy bankovních účtů |
Číselníky | Uživatelé programu; |
Číselníky | Vozidla |
Číselníky | Výplatní místa |
Číselníky | Zakázky |
Číselníky | Zákazníci programu |
Číselníky | Zdravotní pojišťovny |
Statistické výkazy | Fyzický stav zaměstnanců ke dni |
Statistické výkazy | Měsíční výkaz ve stavebnictví |
Statistické výkazy | Osoby se zdravotním postižením (čtvrtletní výkazy) |
Statistické výkazy | Oznámení zaměstnanců se ZPS |
Statistické výkazy | Oznámení zaměstnanců se ZPS (za delší období) |
Statistické výkazy | Podklad pro výkaz ČSÚ P 3-04 (b) |
Statistické výkazy | Přehledy pro pracovní agenturu |
Statistické výkazy | Přepočtený stav zaměstnanců |
Statistické výkazy | Přepočtený stav zaměstnanců (za více let) |
Statistické výkazy | Výkaz o nemoci a úrazu (Nem Úr 1-02) |
Statistické výkazy | Výkaz o úplných nákladech práce (ÚNP 4-01) |
Žádost o vrácení měsíčního bonusu | Žádost o vrácení měsíčního daňového bonusu |
Žádost o vrácení měsíčního bonusu | Žádost o převedení měsíčního daňového bonusu |
Žádost o vrácení měsíčního bonusu | Žádost o převedení jinému daňovému subjektu |
Páska | Krátká |
Páska | Krátká s rozpisem (3x na A4) |
Páska | Krátká s rozpisem (2x na A4) |
Páska | Krátká s rozpisem (1x na A4) |
Páska | Uživatelská |
Páska | Dlouhá s rozpisem |
Páska | 2x Krátká s rozpisem |
Rekapitulace | Sumární |
Rekapitulace | Podle středisek |
Rekapitulace | Podle skupin středisek |
Rekapitulace | Podle kategorií |
Rekapitulace | Rekapitulace DPP |
Rekapitulace | Roční mzdový list |
Rekapitulace | Podle souvztažnosti |
Rekapitulace | Sumární - podle typů údajů |
Rekapitulace | Střediska postupně po měsících - podle typů údajů |
Rekapitulace | Rekapitulace sumární - postupně po měsících |
Rekapitulace | Rekapitulace středisek - postupně po měsících |
Přehledy | Vyplacené mzdy - stručně |
Přehledy | Přehled mzdových nákladů |
Přehledy | Přehled mzdových nákladů - podle kategorií |
Přehledy | Přehled vyměřovacích základů |
Přehledy | Výplatní listina |
Přehledy | Zálohy |
Přehledy | Mimořádné zálohy |
Přehledy | Prémie |
Přehledy | Přehled podle pracovního poměru |
Přehledy | Hrubá mzda |
Přehledy | Cestovní náhrady |
Přehledy | Vyplaceno zaměstnancům |
Přehledy | Výplata do hrubého |
Přehledy | Přehled daňových slev a bonusů |
Přehledy | Vyplacené mzdy - sumárně |
Přehledy | Hrubá mzda - sumárně |
Přehledy | Počet mezd po střediscích |
Srážky | Přehled srážek - stručný |
Srážky | Přehled srážek - podrobný |
Srážky | Přehled stravenek za měsíc |
Srážky | Přehled stravenek za rok |
Srážky | Celá historie stravenek |
Srážky | Naturální požitky - pracovníci |
Srážky | Naturální požitky - měsíce |
Srážky | Naturální požitky - sumárně |
Průměry; | Podrobný přehled |
Průměry; | Souhrnný přehled čistých příjmů |
Průměry; | Souhrnný přehled průměrů |
Průměry | Čistý příjem za zvolené období |
Průměry | Čistý příjem a nemocenské dávky |
Průměry | Čistý příjem - potvrzení |
Průměry | Podklad pro výpočet průměrů |
Dovolená | Podrobný přehled čerpané dovolené |
Dovolená | Souhrnný přehled dovolené |
Dovolená | Zbývající dovolená |
Dovolená | Krácená dovolená |
Dovolená | Servisní přehled dovolené |
Dovolená | Náklady na starou dovolenou |
Dovolená | Náklady na zbývající dovolenou |
Dovolená | Možno čerpat ke dni |
Dovolená | Čerpaná dovolená za aktuální rok |
Účetní doklad | Souhrnné |
Účetní doklad | Na zakázky |
Účetní doklad | Střediska - zakázky |
Účetní doklad | Rozložení na zakázky |
Účetní doklad | Rozložení na zakázky včetně režijních |
Účetní doklad | Střediska - Zakázky - Code (podle hodin) |
Účetní doklad | Střediska - Zakázky (podle hodin) |
Účetní doklad | Obraty na účtech podle pracovníků |
Účetní doklad | Náklady podle pracovníků |
Účetní doklad | Náklady podle zakázek a pracovníků |
Účetní doklad | Střediska - Code |
Složky mzdy | Odměny |
Složky mzdy | Příplatky |
Složky mzdy | Náhrady |
Složky mzdy | Spoření |
Složky mzdy | Půjčky |
Složky mzdy | Půjčky u zaměstnavatele |
Složky mzdy | Pojištění |
Složky mzdy | Penzijní pojištění |
Složky mzdy | Životní pojištění |
Složky mzdy | Rozepsané složky mzdy |
Složky mzdy | Exekuce |
Složky mzdy | Výživné |
Exekuce | Karta exekuce |
© Ing. Miloš Bochníček, Com-Sys Software, 1990-2025 • Poslední úprava: 27.02.2019
Nahlásit potíže s kapitolou