Zaručená mzda

Od 1.1.2023 dochází k úpravě částek ve skupině 1. a 8.

  1. 17 300,- Kč/měsíc, 103,80 Kč/hodina
  2. 17 900,- Kč/měsíc, 106,50 Kč/hodina
  3. 19 700,- Kč/měsíc, 117,50 Kč/hodina
  4. 21 800,- Kč/měsíc, 129,80 Kč/hodina
  5. 24 100,- Kč/měsíc, 143,30 Kč/hodina
  6. 26 600,- Kč/měsíc, 158,20 Kč/hodina
  7. 29 400,- Kč/měsíc, 174,70 Kč/hodina
  8. 34 600,- Kč/měsíc, 207,60 Kč/hodina

© ComSys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 10.01.2023
Nahlásit potíže s kapitolou