Koeficienty pro daňové odpisy
Koeficienty pro výpočet odpisů se mohou změnit. V případě změny koeficientů je nutné si pořídit upgrade programu Evidence majetku.
Rovnoměrné odepisování hmotného majetku
Roční odpisová sazba
Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu |
---|---|---|---|
1 | 20 | 40 | 33,3 |
1a | 14,2 | 28,6 | 25 |
2 | 11 | 22,25 | 20 |
3 | 5,5 | 10,5 | 10 |
4 | 2,15 | 5,15 | 5 |
5 | 1,4 | 3,4 | 3,4 |
6 | 1,02 | 2,02 | 2 |
Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20%
Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu |
---|---|---|---|
1 | 40 | 30 | 33,3 |
2 | 31 | 17,25 | 20 |
3 | 24,5 | 8,4 | 10 |
Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15%
Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu |
---|---|---|---|
1 | 35 | 32,5 | 33,3 |
2 | 26 | 18,5 | 20 |
3 | 19 | 9 | 10 |
Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10%
Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu |
---|---|---|---|
1 | 30 | 35 | 33,3 |
1a | 24,1 | 24,3 | 25 |
2 | 21 | 19,75 | 20 |
3 | 15,4 | 9,4 | 10 |
Koeficienty pro zrychlené odpisování
Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu |
---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 3 |
1a | 4 | 5 | 4 |
2 | 5 | 6 | 5 |
3 | 10 | 11 | 10 |
4 | 20 | 21 | 20 |
5 | 30 | 31 | 30 |
6 | 50 | 51 | 50 |
Po změně koeficientu je nutné provést Přepočet daňových odpisů - Založ daňové odpisy.
Jestliže výpočet účetních odpisů vychází z daňových odpisů (algoritmus daňové odpisy / 12), je potřeba provést také Přepočet účetních odpisů i případě, že se měnil koeficient daňových odpisů.
Související témata
Založ Daňové odpisy - tisk© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 30.11.2022
Nahlásit potíže s kapitolou